Security Audits
Every squad published to the marketplace undergoes an automated security audit. Results are publicly visible for full transparency.
90
Safe
0
Warnings
0
Critical
10
Pending
| Squad | Author | Version | Status | Issues | Audited |
|---|---|---|---|---|---|
| squad-sales | adaptec-ai | 1.0.0 | safe | 0 | Apr 23, 2026 |
| creative-web | lucascharao | 1.0.0 | safe | 0 | Apr 23, 2026 |
| transformers-artifacts-sales-squad | 1.0.0 | safe | 0 | Apr 13, 2026 | |
| personal-privacy-defense-suite | 1.1.0 | safe | 0 | Apr 13, 2026 | |
| prediction-market-master-super-squad | 1.0.0 | safe | 0 | Apr 12, 2026 | |
| stunspot-deal-decision-engine | 1.0.0 | safe | 0 | Apr 12, 2026 | |
| elite-seo-squad | 1.1.0 | safe | 0 | Apr 10, 2026 | |
| auto-atende-suite | Felix1432-tech | 1.0.0 | safe | 0 | Apr 8, 2026 |
| auto-atende-suite | Felix1432-tech | 1.0.0 | safe | 0 | Apr 8, 2026 |
| auto-atende-suite | Felix1432-tech | 1.0.0 | safe | 0 | Apr 8, 2026 |
| awwwards-singularity-studio | gutomec | 3.0.0 | safe | 0 | Apr 2, 2026 |
| oracle-supreme-squad | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Apr 1, 2026 |
| oracle-supreme-squad | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Apr 1, 2026 |
| athenaeum-squad | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 31, 2026 | |
| 1.0.0 | safe | 1 | Mar 31, 2026 | ||
| pmbok | 1.0.0 | safe | 1 | Mar 31, 2026 | |
| webapp-defender | 2.0.0 | safe | 0 | Mar 31, 2026 | |
| n8n-ops | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 31, 2026 | |
| gsd-pi-squads-nirvana | gutomec | 3.0.0 | safe | 0 | Mar 31, 2026 |
| olimpo-truth-squad | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 31, 2026 | |
| gsd-pi-squads-nirvana | gutomec | 3.0.0 | safe | 0 | Mar 30, 2026 |
| legal-diligence-squad | DerPestarzt | 1.0.0 | safe | 1 | Mar 28, 2026 |
| sales-pipeline-squad | DerPestarzt | 1.0.0 | safe | 1 | Mar 28, 2026 |
| seo-growth-squad | DerPestarzt | 1.0.0 | safe | 1 | Mar 28, 2026 |
| finance-autopilot-squad | DerPestarzt | 1.0.0 | safe | 1 | Mar 28, 2026 |
| compliance-guardian-squad | DerPestarzt | 1.0.0 | safe | 1 | Mar 28, 2026 |
| ecommerce-ops-squad | DerPestarzt | 1.0.0 | safe | 1 | Mar 28, 2026 |
| customer-success-squad | DerPestarzt | 1.0.0 | safe | 1 | Mar 28, 2026 |
| legal-diligence-squad | DerPestarzt | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 28, 2026 |
| seo-growth-squad | DerPestarzt | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 28, 2026 |
| finance-autopilot-squad | DerPestarzt | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 28, 2026 |
| compliance-guardian-squad | DerPestarzt | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 28, 2026 |
| ecommerce-ops-squad | DerPestarzt | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 28, 2026 |
| customer-success-squad | DerPestarzt | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 28, 2026 |
| sales-pipeline-squad | DerPestarzt | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 28, 2026 |
| clickup-commander | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 | |
| instagram-intelligence-nirvana | gutomec | 5.2.0 | pending | 29 | Mar 27, 2026 |
| synapse-squad | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 | |
| instagram-intelligence-nirvana | gutomec | 5.2.0 | pending | 29 | Mar 27, 2026 |
| crypto-token-forge | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| resume-screener-squad | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| adaptive-tutor-k12 | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| content-factory-squad | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| soc-alert-triage | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| incident-response-squad | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| automated-code-review-squad | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| ambient-clinical-scribe | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| saas-onboarding-activator | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| data-quality-guardian | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| ultimate-landingpage | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| aios-forge-squad | gutomec | 1.0.2 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| contract-review-squad | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| sales-funnel-masters | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| fabrica-de-genios | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| nirvana-squad-creator | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| brandcraft | gutomec | 1.1.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| instagram-intelligence-nirvana | gutomec | 5.2.0 | pending | 29 | Mar 27, 2026 |
| notebooklm-automation | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| nirvana-context-engineering | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| nirvana-readme-architect | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| nirvana-context-window-optimizer | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| nirvana-context-enricher | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| instagram-intelligence-nirvana | gutomec | 5.2.0 | pending | 29 | Mar 27, 2026 |
| instagram-intelligence-nirvana | gutomec | 5.2.0 | pending | 29 | Mar 27, 2026 |
| instagram-intelligence-nirvana | gutomec | 5.2.0 | pending | 29 | Mar 27, 2026 |
| instagram-intelligence-nirvana | gutomec | 5.2.0 | pending | 29 | Mar 27, 2026 |
| instagram-intelligence-nirvana | gutomec | 5.2.0 | pending | 29 | Mar 27, 2026 |
| instagram-intelligence-nirvana | gutomec | 5.2.0 | pending | 29 | Mar 27, 2026 |
| sales-funnel-masters | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| sales-funnel-masters | gutomec | 1.0.0 | pending | 15 | Mar 27, 2026 |
| brandcraft | gutomec | 1.1.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| nirvana-readme-architect | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| fabrica-de-genios | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| nirvana-squad-creator | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| nirvana-context-engineering | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| notebooklm-automation | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| nirvana-context-enricher | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| nirvana-context-window-optimizer | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| ultimate-landingpage | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| soc-alert-triage | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| content-factory-squad | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| saas-onboarding-activator | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| data-quality-guardian | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| adaptive-tutor-k12 | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| incident-response-squad | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| ambient-clinical-scribe | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| resume-screener-squad | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| automated-code-review-squad | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| crypto-token-forge | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| aios-forge-squad | gutomec | 1.0.2 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| contract-review-squad | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| brandcraft | gutomec | 1.1.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| sales-funnel-masters | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| fabrica-de-genios | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| nirvana-squad-creator | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| notebooklm-automation | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| nirvana-context-window-optimizer | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| nirvana-context-enricher | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| nirvana-readme-architect | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
| nirvana-context-engineering | gutomec | 1.0.0 | safe | 0 | Mar 27, 2026 |
Audits are performed automatically when a squad is published or updated.