Security Audits
Every squad published to the marketplace undergoes an automated security audit. Results are publicly visible for full transparency.
6
Safe
2
Warnings
1
Critical
1
Pending
| Squad | Author | Version | Status | Issues | Audited |
|---|---|---|---|---|---|
| design-system-squad | acme | 1.2.0 | SAFE | 0 | 2026-02-20 |
| api-gateway-squad | devtools-co | 2.0.1 | SAFE | 0 | 2026-02-19 |
| data-pipeline-squad | mlops-team | 0.9.0 | WARNING | 2 | 2026-02-18 |
| frontend-testing-squad | qa-masters | 1.0.0 | SAFE | 0 | 2026-02-17 |
| infra-provisioning-squad | cloud-native | 0.5.0 | CRITICAL | 5 | 2026-02-16 |
| docs-generator-squad | writerly | 1.1.0 | SAFE | 0 | 2026-02-15 |
| security-scanner-squad | shieldwall | 2.3.0 | SAFE | 0 | 2026-02-14 |
| legacy-migration-squad | modernize | 0.2.0 | PENDING | 0 | 2026-02-14 |
| mobile-app-squad | appcraft | 1.0.0 | WARNING | 1 | 2026-02-13 |
| devops-cicd-squad | piperunner | 3.1.0 | SAFE | 0 | 2026-02-12 |
Audits are performed automatically when a squad is published or updated. Results shown here are for demonstration purposes.